Populations des serveurs WoW Classic (janvier 2022)

Vous recherchez les populations de serveurs de World of Warcraft (WoW) pour janvier 2022? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous allons vous montrer les populations de tous les serveurs de la version classique du jeu, plébiscitée par les fans. Cela vous donnera une idée précise du nombre de joueurs qui se connectent sur les serveurs de l’Alliance et de la Horde dans le monde entier, de l’Europe aux États-Unis d’Amérique et dans de nombreuses autres parties du monde.

Populations des serveurs WoW Classic (janvier 2022)

Populations des serveurs WoW Classic (janvier 2022)

Europe et États-Unis d’Amérique (USA)

Serveur Région Alliance Horde Total
Amnennar UE français 1,157 1,618 2,775
Anathema Ouest américain 0 0 0
Faucheuse arcanite Ouest américain 0 0 0
Arugal Océanique US 2,110 4,519 6,629
Ashbringer EU 1,848 1,301 3,149
Ashkandi Est des Etats-Unis 1,240 1,779 3,039
Atiesh Ouest américain 4,864 1,266 6,130
Auberdine Français de l’UE 3,393 2,136 5,529
Azuresong Ouest américain 924 649 1,573
Bénédiction Est américain 19,319 1,493 20,812
Bigglesworth Ouest américain 120 1,781 1,901
Blaumeux Ouest américain 0 0 0
Bloodfang Anglais de l’UE 0 0 0
Boucaniers à queue de sang Est des Etats-Unis 998 213 1,211
Celebras UE Allemand 47 0 47
Délice de déviation Est des Etats-Unis 0 0 0
L’appel du dragon UE Allemand 544 1,645 2,189
Dragonfang EU 0 0 0
Redoutable EU Anglais 0 0 0
Earthfury Est des Etats-Unis 18 2,610 2,628
Secoueur de terre Anglais de l’UE 3,775 13 3,788
Everlook EU Allemand 4,814 1,726 6,540
Faerlina Est des Etats-Unis 223 12,956 13,179
Fairbanks Ouest américain 8 2,724 2,732
Felstriker US Oceanic 0 0 0
Finkle Français de l’UE 633 1,131 1,764
Chemise de feu Anglais de l’UE 11,589 10,308 21,897
Flamelash Anglais de l’UE 0 0 0
Gandling Anglais de l’UE 0 0 0
Gehennas Anglais de l’UE 1,804 12,793 14,597
Golemagg Anglais de l’UE 2,186 3,838 6,024
Grobbulus Ouest américain 6,062 3,533 9,595
Chercheuse de cœur Est des Etats-Unis 0 0 0
Heartstriker EU Allemand 0 0 0
Hérode Est des Etats-Unis 7 2,872 2,879
Seigneurs de l’eau hydraxiens Anglais de l’UE 0 0 0
Incendius Est des Etats-Unis 0 0 0
Jugement Anglais de l’UE 0 0 0
Kirtonos Est des Etats-Unis 0 0 0
Kromcrush Est des Etats-Unis 5 0 5
Kurinnax Ouest américain 0 0 0
Lakeshire UE allemand 2,285 1,426 3,711
Loatheb Latin américain 0 53 53
Lucifron UE Allemand 0 2,163 2,163
Mandokir UE 817 1,515 2,330
Mankrik Ouest américain 146 7,901 8,047
Circuit de course Mirage UE anglais 3,503 1,959 5,462
Mograine UE anglais 268 3,867 4,135
Myzrael Ouest américain 1,313 918 2,231
Gardez Nethergarde Anglais de l’UE 2,449 1,303 3,752
Netherwind Est des Etats-Unis 508 326 834
Noggenfogger Anglais de l’UE 1 782 783
Vieux Blanchard Est des Etats-Unis 784 809 1,593
Pagle Ouest américain 7,848 0 7,848
Patchwerk EU Allemand 528 2,042 2,624
Village de Pyrewood EU Anglais 5,165 1,681 6,846
Rattlegore Ouest américain 0 0 0
Razorfen UE Allemand 2,286 2,564 4,850
Razorgore Anglais de l’UE 42 2,614 2,656
Remulos US Oceanic 1,793 758 2,551
Shazzrah EU Anglais 7 1,119 1,126
Skeram Est des Etats-Unis 0 0 0
Skullflame Anglais de l’UE 0 0 0
Smolderweb Ouest américain 0 0 0
Stalagg Est des Etats-Unis 0 0 0
Stonespine Anglais de l’UE 0 0 0
Sulfuras Est des Etats-Unis 12 3,764 3,778
Sulfuron UE français 1,798 3,276 5,074
Sul’thraze US Brésil 0 0 0
Dix tempêtes Anglais de l’UE 0 0 0
Thalnos Est des Etats-Unis 0 0 0
Thunderfury Ouest américain 291 1,444 1,735
Transcendance UE allemand 927 2,000 2,927
Venoxis UE allemand 4,436 4,793 9,229
Westfall Est des Etats-Unis 4,147 0 4,147
Whitemane Ouest américain 3,654 11,351 15,005
Windseeker Est des Etats-Unis 1,407 1,420 2,827
Yojamba US Oceanic 1,606 2,718 4,324
Tribu de Zandalar Anglais de l’UE 1,223 392 1,615
À LIRE AUSSI:  L'épée et le bouclier de Pokemon montre de nouveaux Pokemon et le Gigantamaxing.
Partager sur:

Laisser un commentaire