Le système de classement de Halo MCC expliqué – Tout ce que vous devez savoir sur les rangs

La Master Chief Collection (MCC) de Halo comporte un système de classement qui peut être assez difficile à comprendre. C’est notamment le cas des joueurs qui découvrent le jeu pour la première fois. Ce phénomène n’est guère surprenant, étant donné que le système de classement de la MCC a subi quelques modifications depuis sa création. Si vous faites partie de ceux qui ont du mal à comprendre le fonctionnement du classement dans Halo, votre dilemme prend fin ici. Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment le système de classement fonctionne et comment vous pouvez obtenir un bon classement.

Guide des rangs et du système de classement de Halo Master Chief Collection (MCC)

publicité
publicité

Le système de classement de Halo MCC expliqué - Tout ce que vous devez savoir sur les rangs

Le système de classement de la Master Chief Collection (MCC) dans Halo comprend un total de 30 rangs différents. En plus de ces rangs, vous trouverez également 11 Tours différents. Lorsque vous atteignez le rang 30, vous pouvez réinitialiser votre progression dans un nouveau tour. Chacun de ces circuits du jeu comporte également des boucliers uniques. Vous pouvez trouver ces boucliers derrière les icônes de rang. Si vous avez joué à la série de jeux Call of Duty par le passé, vous remarquerez que le système est assez similaire au système de Prestige. Lorsque vous débloquez un nouveau rang pour 100 rangs, vous recevez des points de saison. Vous pouvez utiliser ces points pour acheter des permutations d’armure ou des skins dans Halo. Après avoir atteint le rang 100, vous ne pourrez obtenir des points de saison qu’en relevant les défis suivants

De toute évidence, à mesure que votre rang augmente dans Halo, vous devrez satisfaire à des exigences d’XP plus difficiles lorsque vous passerez d’un tour à l’autre.

publicité
publicité

Maintenant, voyons les 30 rangs dans Halo:

  • Rookie
  • Recrue
  • Privé
  • Soldat de deuxième classe
  • Soldat de première classe
  • Caporal suppléant
  • Caporal
  • Sergent
  • Sergent de deuxième classe
  • Sergent de première classe
  • Sergent-chef
  • Sergent d’artillerie
  • Sergent-chef
  • Sergent Major
  • Sergent-major de commandement
  • Adjudant
  • Adjudant de troisième classe
  • Adjudant de deuxième classe
  • Adjudant de première classe
  • Adjudant-chef
  • Sous-lieutenant
  • Premier lieutenant
  • Capitaine
  • Major
  • Lieutenant Colonel
  • Colonel
  • Général de brigade
  • Général de division
  • Général de corps d’armée
  • Général

Il s’agit des 30 grades de Halo. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il existe 11 tours différents, et les exigences pour chacun d’eux diffèrent. Vérifions les exigences en matière d’XP pour chaque tour.

publicité
publicité

Tour 1

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 0 3,000 0.00%
Recruter 3,000 7,000 0.00%
Privé 10,000 10,000 0.00%
Soldat de deuxième classe 20,000 13,000 0.00%
Soldat de première classe 33,000 16,000 0.00%
Caporal suppléant 49,000 19,000 0.00%
Caporal 68,000 22,000 0.01%
Sergent 90,000 25,000 0.01%
Sergent de deuxième classe 1,15,000 29,000 0.01%
Sergent de première classe 1,44,000 33,000 0.01%
Sergent-chef 1,77,000 37,000 0.01%
Sergent d’artillerie 2,14,000 41,000 0.02%
Premier sergent 2,55,000 45,000 0.02%
Sergent Major 3,00,000 49,000 0.02%
Sergent-major du commandement 3,49,000 55,000 0.03%
Adjudant 4,04,000 60,000 0.03%
Adjudant de troisième classe 4,64,000 65,000 0.04%
Adjudant de deuxième classe 5,29,000 70,000 0.04%
Adjudant de première classe 5,99,000 76,000 0.05%
Adjudant-chef 6,75,000 84,000 0.05%
Second lieutenant 7,59,000 93,000 0.06%
Premier lieutenant 8,52,000 1,02,000 0.07%
Capitaine 9,54,000 1,12,000 0.07%
Principal 10,66,000 1,22,000 0.08%
Lieutenant Colonel 11,88,000 1,33,000 0.09%
Colonel 13,21,000 1,42,000 0.10%
Général de brigade 14,63,000 1,50,000 0.11%
Major général 16,13,000 1,56,000 0.13%
Lieutenant Général 17,69,000 1,60,000 0.14%
Général 19,29,000 16,000 0.15%

Tour 2

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 19,45,000 20,000 0.15%
Recruter 19,65,000 24,000 0.15%
Privé 19,89,000 28,000 0.16%
Soldat de deuxième classe 20,17,000 32,000 0.16%
Soldat de première classe 20,49,000 36,000 0.16%
Caporal suppléant 20,85,000 41,000 0.16%
Caporal 21,26,000 46,000 0.17%
Sergent 21,72,000 51,000 0.17%
Sergent de deuxième classe 22,23,000 56,000 0.17%
Sergent de première classe 22,79,000 62,000 0.18%
Sergent-chef 23,41,000 68,000 0.18%
Sergent d’artillerie 24,09,000 74,000 0.19%
Premier sergent 24,83,000 80,000 0.19%
Sergent Major 25,63,000 86,000 0.20%
Sergent-major du commandement 26,49,000 92,000 0.21%
Adjudant 27,41,000 98,000 0.21%
Adjudant de troisième classe 28,39,000 1,05,000 0.22%
Adjudant de deuxième classe 29,44,000 1,12,000 0.23%
Adjudant de première classe 30,56,000 1,20,000 0.24%
Adjudant-chef 31,76,000 1,28,000 0.25%
Second lieutenant 33,04,000 1,36,000 0.26%
Premier lieutenant 34,40,000 1,44,000 0.27%
Capitaine 35,84,000 1,52,000 0.28%
Principal 37,36,000 1,60,000 0.29%
Lieutenant Colonel 38,96,000 1,70,000 0.30%
Colonel 40,66,000 1,80,000 0.32%
Général de brigade 42,46,000 1,90,000 0.33%
Major général 44,36,000 2,05,000 0.35%
Lieutenant général 46,41,000 2,20,000 0.36%
Général 48,61,000 35,000 0.38%

publicité
publicité

Tour 3

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 48,96,000 40,000 0.38%
Recruter 49,36,000 45,000 0.38%
Privé 49,81,000 50,000 0.39%
Soldat de deuxième classe 50,31,000 55,000 0.39%
Soldat de première classe 50,86,000 60,000 0.40%
Caporal suppléant 51,46,000 65,000 0.40%
Caporal 52,11,000 70,000 0.41%
Sergent 52,81,000 75,000 0.41%
Sergent de deuxième classe 53,56,000 80,000 0.42%
Sergent de première classe 54,36,000 90,000 0.42%
Sergent-chef 55,26,000 1,00,000 0.43%
Sergent d’artillerie 56,26,000 1,10,000 0.44%
Premier sergent 57,36,000 1,20,000 0.45%
Sergent-major 58,56,000 1,30,000 0.46%
Sergent-major du commandement 59,86,000 1,40,000 0.47%
Adjudant 61,26,000 1,50,000 0.48%
Adjudant de troisième classe 62,76,000 1,60,000 0.49%
Adjudant de deuxième classe 64,36,000 1,70,000 0.50%
Adjudant de première classe 66,06,000 1,85,000 0.52%
Adjudant-chef 67,91,000 2,00,000 0.53%
Second lieutenant 69,91,000 2,15,000 0.55%
Premier lieutenant 72,06,000 2,30,000 0.56%
Capitaine 74,36,000 2,45,000 0.58%
Principal 76,81,000 2,60,000 0.60%
Lieutenant Colonel 79,41,000 2,80,000 0.62%
Colonel 82,21,000 3,00,000 0.64%
Général de brigade 85,21,000 3,30,000 0.66%
Major général 88,51,000 3,60,000 0.69%
Lieutenant Général 92,11,000 4,00,000 0.72%
Général 96,11,000 60,000 0.75%
À LIRE AUSSI:  Comment soigner les dégâts dans Bayonetta 3

Tour 4

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 96,71,000 66,000 0.75%
Recruter 97,37,000 72,000 0.76%
Privé 98,09,000 78,000 0.76%
Soldat de deuxième classe 98,87,000 86,000 0.77%
Soldat de première classe 99,73,000 94,000 0.78%
Caporal suppléant 1,00,67,000 1,02,000 0.78%
Caporal 1,01,69,000 1,10,000 0.79%
Sergent 1,02,79,000 1,20,000 0.80%
Sergent de deuxième classe 1,03,99,000 1,30,000 0.81%
Sergent de première classe 1,05,29,000 1,40,000 0.82%
Sergent-chef 1,06,69,000 1,50,000 0.83%
Sergent d’artillerie 1,08,19,000 1,60,000 0.84%
Premier sergent 1,09,79,000 1,75,000 0.86%
Sergent Major 1,11,54,000 1,90,000 0.87%
Sergent-major du commandement 1,13,44,000 2,20,000 0.88%
Adjudant 1,15,64,000 2,40,000 0.90%
Adjudant de troisième classe 1,18,04,000 2,60,000 0.92%
Adjudant de deuxième classe 1,20,64,000 2,80,000 0.94%
Adjudant de première classe 1,23,44,000 3,00,000 0.96%
Adjudant-chef 1,26,44,000 3,25,000 0.99%
Second lieutenant 1,29,69,000 3,50,000 1.01%
Premier lieutenant 1,33,19,000 3,75,000 1.04%
Capitaine 1,36,94,000 4,00,000 1.07%
Principal 1,40,94,000 4,25,000 1.10%
Lieutenant Colonel 1,45,19,000 4,60,000 1.13%
Colonel 1,49,79,000 5,20,000 1.17%
Général de brigade 1,54,99,000 5,75,000 1.21%
Major général 1,60,74,000 6,50,000 1.25%
Lieutenant général 1,67,24,000 7,50,000 1.30%
Général 1,74,74,000 1,00,000 1.36%

Tour 5

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 1,75,74,000 1,10,000 1.37%
Recruter 1,76,84,000 1,20,000 1.38%
Privé 1,78,04,000 1,30,000 1.39%
Soldat de deuxième classe 1,79,34,000 1,40,000 1.40%
Soldat de première classe 1,80,74,000 1,50,000 1.41%
Caporal suppléant 1,82,24,000 1,65,000 1.42%
Caporal 1,83,89,000 1,80,000 1.43%
Sergent 1,85,69,000 1,95,000 1.45%
Sergent de deuxième classe 1,87,64,000 2,10,000 1.46%
Sergent de première classe 1,89,74,000 2,30,000 1.48%
Sergent-chef 1,92,04,000 2,50,000 1.50%
Sergent d’artillerie 1,94,54,000 2,70,000 1.52%
Premier sergent 1,97,24,000 2,90,000 1.54%
Sergent Major 2,00,14,000 3,10,000 1.56%
Sergent-major du commandement 2,03,24,000 3,40,000 1.58%
Adjudant 2,06,64,000 3,70,000 1.61%
Adjudant de troisième classe 2,10,34,000 4,00,000 1.64%
Adjudant de deuxième classe 2,14,34,000 4,50,000 1.67%
Adjudant de première classe 2,18,84,000 5,00,000 1.71%
Adjudant-chef 2,23,84,000 5,60,000 1.75%
Second lieutenant 2,29,44,000 6,20,000 1.79%
Premier lieutenant 2,35,64,000 6,80,000 1.84%
Capitaine 2,42,44,000 7,20,000 1.89%
Principal 2,49,64,000 8,00,000 1.95%
Lieutenant Colonel 2,57,64,000 8,80,000 2.01%
Colonel 2,66,44,000 9,80,000 2.08%
Général de brigade 2,76,24,000 11,00,000 2.15%
Major général 2,87,24,000 12,00,000 2.24%
Lieutenant Général 2,99,24,000 13,00,000 2.33%
Général 3,12,24,000 1,50,000 2.43%

Tour 6

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 3,13,74,000 1,65,000 2.45%
Recruter 3,15,39,000 1,80,000 2.46%
Privé 3,17,19,000 2,00,000 2.47%
Soldat de deuxième classe 3,19,19,000 2,20,000 2.49%
Soldat de première classe 3,21,39,000 2,40,000 2.51%
Caporal suppléant 3,23,79,000 2,60,000 2.52%
Caporal 3,26,39,000 2,90,000 2.54%
Sergent 3,29,29,000 3,20,000 2.57%
Sergent de deuxième classe 3,32,49,000 3,50,000 2.59%
Sergent de première classe 3,35,99,000 3,80,000 2.62%
Sergent-chef 3,39,79,000 4,20,000 2.65%
Sergent d’artillerie 3,43,99,000 4,60,000 2.68%
Premier sergent 3,48,59,000 5,00,000 2.72%
Sergent Major 3,53,59,000 5,50,000 2.76%
Sergent-major du commandement 3,59,09,000 6,00,000 2.80%
Adjudant 3,65,09,000 6,50,000 2.85%
Adjudant de troisième classe 3,71,59,000 7,00,000 2.90%
Adjudant de deuxième classe 3,78,59,000 7,50,000 2.95%
Adjudant de première classe 3,86,09,000 8,00,000 3.01%
Adjudant-chef 3,94,09,000 9,00,000 3.07%
Second lieutenant 4,03,09,000 10,00,000 3.14%
Premier lieutenant 4,13,09,000 11,50,000 3.22%
Capitaine 4,24,59,000 13,00,000 3.31%
Principal 4,37,59,000 15,00,000 3.41%
Lieutenant Colonel 4,52,59,000 17,00,000 3.53%
Colonel 4,69,59,000 19,00,000 3.66%
Général de brigade 4,88,59,000 21,00,000 3.81%
Major général 5,09,59,000 23,00,000 3.97%
Lieutenant Général 5,32,59,000 25,00,000 4.15%
Général 5,57,59,000 3,00,000 4.35%

Tour 7

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 5,60,59,000 3,50,000 4.37%
Recruter 5,64,09,000 4,00,000 4.40%
Privé 5,68,09,000 4,50,000 4.43%
Soldat de deuxième classe 5,72,59,000 5,00,000 4.46%
Soldat de première classe 5,77,59,000 5,50,000 4.50%
Caporal suppléant 5,83,09,000 6,00,000 4.55%
Caporal 5,89,09,000 6,75,000 4.59%
Sergent 5,95,84,000 7,50,000 4.65%
Sergent de deuxième classe 6,03,34,000 8,25,000 4.70%
Sergent de première classe 6,11,59,000 9,00,000 4.77%
Sergent-chef 6,20,59,000 9,75,000 4.84%
Sergent d’artillerie 6,30,34,000 10,75,000 4.91%
Premier sergent 6,41,09,000 11,75,000 5.00%
Sergent-major 6,52,84,000 12,75,000 5.09%
Sergent-major du commandement 6,65,59,000 13,75,000 5.19%
Adjudant 6,79,34,000 14,75,000 5.30%
Adjudant de troisième classe 6,94,09,000 15,75,000 5.41%
Adjudant de deuxième classe 7,09,84,000 16,75,000 5.53%
Adjudant de première classe 7,26,59,000 18,00,000 5.66%
Adjudant-chef 7,44,59,000 19,50,000 5.81%
Second lieutenant 7,64,09,000 21,00,000 5.96%
Premier lieutenant 7,85,09,000 22,50,000 6.12%
Capitaine 8,07,59,000 24,00,000 6.30%
Principal 8,31,59,000 25,50,000 6.48%
Lieutenant Colonel 8,57,09,000 27,00,000 6.68%
Colonel 8,84,09,000 29,00,000 6.89%
Général de brigade 9,13,09,000 32,00,000 7.12%
Major général 9,45,09,000 35,00,000 7.37%
Lieutenant Général 9,80,09,000 38,00,000 7.64%
Général 10,18,09,000 6,00,000 7.94%

Tour 8

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 10,24,09,000 7,00,000 7.98%
Recruter 10,31,09,000 8,00,000 8.04%
Privé 10,39,09,000 9,00,000 8.10%
Soldat de deuxième classe 10,48,09,000 10,00,000 8.17%
Soldat de première classe 10,58,09,000 11,00,000 8.25%
Caporal suppléant 10,69,09,000 12,00,000 8.34%
Caporal 10,81,09,000 13,50,000 8.43%
Sergent 10,94,59,000 15,00,000 8.53%
Sergent de deuxième classe 11,09,59,000 16,50,000 8.65%
Sergent de première classe 11,26,09,000 18,00,000 8.78%
Sergent-chef 11,44,09,000 19,50,000 8.92%
Sergent d’artillerie 11,63,59,000 21,00,000 9.07%
Premier sergent 11,84,59,000 23,00,000 9.24%
Sergent Major 12,07,59,000 25,00,000 9.42%
Sergent-major du commandement 12,32,59,000 27,50,000 9.61%
Adjudant 12,60,09,000 30,00,000 9.82%
Adjudant de troisième classe 12,90,09,000 32,50,000 10.06%
Adjudant de deuxième classe 13,22,59,000 35,00,000 10.31%
Adjudant de première classe 13,57,59,000 37,50,000 10.58%
Adjudant-chef 13,95,09,000 40,00,000 10.88%
Second lieutenant 14,35,09,000 42,50,000 11.19%
Premier lieutenant 14,77,59,000 45,00,000 11.52%
Capitaine 15,22,59,000 47,50,000 11.87%
Principal 15,70,09,000 50,00,000 12.24%
Lieutenant Colonel 16,20,09,000 52,50,000 12.63%
Colonel 16,72,59,000 55,00,000 13.04%
Général de brigade 17,27,59,000 57,50,000 13.47%
Major général 17,85,09,000 61,00,000 13.92%
Lieutenant Général 18,46,09,000 65,00,000 14.39%
Général 19,11,09,000 9,00,000 14.90%
À LIRE AUSSI:  Pokemon Rouge et Violet: Débutants de la Gen 9 et évolutions possibles

Tour 9

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 19,20,09,000 10,50,000 14.97%
Recruter 19,30,59,000 12,00,000 15.05%
Privé 19,42,59,000 13,50,000 15.15%
Soldat de deuxième classe 19,56,09,000 15,00,000 15.25%
Soldat de première classe 19,71,09,000 16,50,000 15.37%
Caporal suppléant 19,87,59,000 18,00,000 15.50%
Caporal 20,05,59,000 20,00,000 15.64%
Sergent 20,25,59,000 22,00,000 15.79%
Sergent de deuxième classe 20,47,59,000 24,00,000 15.96%
Sergent de première classe 20,71,59,000 26,00,000 16.15%
Sergent-chef 20,97,59,000 28,00,000 16.35%
Sergent d’artillerie 21,25,59,000 30,00,000 16.57%
Premier sergent 21,55,59,000 32,00,000 16.81%
Sergent Major 21,87,59,000 35,00,000 17.06%
Sergent-major du commandement 22,22,59,000 38,00,000 17.33%
Adjudant 22,60,59,000 41,00,000 17.62%
Adjudant de troisième classe 23,01,59,000 45,00,000 17.94%
Adjudant de deuxième classe 23,46,59,000 50,00,000 18.30%
Adjudant de première classe 23,96,59,000 55,00,000 18.69%
Adjudant-chef 24,51,59,000 60,00,000 19.11%
Second lieutenant 25,11,59,000 70,00,000 19.58%
Premier lieutenant 25,81,59,000 80,00,000 20.13%
Capitaine 26,61,59,000 90,00,000 20.75%
Principal 27,51,59,000 1,00,00,000 21.45%
Lieutenant Colonel 28,51,59,000 1,10,00,000 22.23%
Colonel 29,61,59,000 1,20,00,000 23.09%
Général de brigade 30,81,59,000 1,30,00,000 24.03%
Major général 32,11,59,000 1,40,00,000 25.04%
Lieutenant Général 33,51,59,000 1,50,00,000 26.13%
Général 35,01,59,000 15,00,000 27.30%

Tour 10

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 35,16,59,000 18,00,000 27.42%
Recruter 35,34,59,000 22,50,000 27.56%
Privé 35,57,09,000 26,00,000 27.73%
Soldat de deuxième classe 35,83,09,000 30,00,000 27.94%
Soldat de première classe 36,13,09,000 35,00,000 28.17%
Caporal suppléant 36,48,09,000 40,00,000 28.44%
Caporal 36,88,09,000 45,00,000 28.75%
Sergent 37,33,09,000 50,00,000 29.11%
Sergent de deuxième classe 37,83,09,000 55,00,000 29.50%
Sergent de première classe 38,38,09,000 60,00,000 29.92%
Sergent-chef 38,98,09,000 66,00,000 30.39%
Sergent d’artillerie 39,64,09,000 72,00,000 30.91%
Premier sergent 40,36,09,000 78,00,000 31.47%
Sergent Major 41,14,09,000 84,00,000 32.08%
Sergent-major du commandement 41,98,09,000 90,00,000 32.73%
Adjudant 42,88,09,000 96,00,000 33.43%
Adjudant de troisième classe 43,84,09,000 1,02,00,000 34.18%
Adjudant de deuxième classe 44,86,09,000 1,10,00,000 34.98%
Adjudant de première classe 45,96,09,000 1,20,00,000 35.83%
Adjudant-chef 47,16,09,000 1,30,00,000 36.77%
Second lieutenant 48,46,09,000 1,40,00,000 37.78%
Premier lieutenant 49,86,09,000 1,50,00,000 38.87%
Capitaine 51,36,09,000 1,60,00,000 40.04%
Principal 52,96,09,000 1,70,00,000 41.29%
Lieutenant Colonel 54,66,09,000 1,85,00,000 42.62%
Colonel 56,51,09,000 2,00,00,000 44.06%
Général de brigade 58,51,09,000 2,25,00,000 45.62%
Major général 60,76,09,000 2,50,00,000 47.37%
Lieutenant Général 63,26,09,000 3,00,00,000 49.32%
Général 66,26,09,000 20,00,000 51.66%

Tour 11

NOM DU RANG XP TOTAL XP AU RANG SUIVANT POURCENTAGE DU TOTAL
Rookie 66,46,09,000 30,00,000 51.82%
Recruter 66,76,09,000 40,00,000 52.05%
Privé 67,16,09,000 50,00,000 52.36%
Soldat de deuxième classe 67,66,09,000 60,00,000 52.75%
Soldat de première classe 68,26,09,000 70,00,000 53.22%
Caporal suppléant 68,96,09,000 80,00,000 53.77%
Caporal 69,76,09,000 90,00,000 54.39%
Sergent 70,66,09,000 1,00,00,000 55.09%
Sergent de deuxième classe 71,66,09,000 1,10,00,000 55.87%
Sergent de première classe 72,76,09,000 1,20,00,000 56.73%
Sergent-chef 73,96,09,000 1,30,00,000 57.66%
Sergent d’artillerie 75,26,09,000 1,40,00,000 58.68%
Premier sergent 76,66,09,000 1,50,00,000 59.77%
Sergent Major 78,16,09,000 1,60,00,000 60.94%
Sergent-major du commandement 79,76,09,000 1,70,00,000 62.19%
Adjudant 81,46,09,000 1,80,00,000 63.51%
Adjudant de troisième classe 83,26,09,000 1,90,00,000 64.92%
Adjudant de deuxième classe 85,16,09,000 2,00,00,000 66.40%
Adjudant de première classe 87,16,09,000 2,10,00,000 67.96%
Adjudant-chef 89,26,09,000 2,20,00,000 69.59%
Second lieutenant 91,46,09,000 2,40,00,000 71.31%
Premier lieutenant 93,86,09,000 2,60,00,000 73.18%
Capitaine 96,46,09,000 2,80,00,000 75.21%
Principal 99,26,09,000 3,00,00,000 77.39%
Lieutenant Colonel 1,02,26,09,000 3,25,00,000 79.73%
Colonel 1,05,51,09,000 3,50,00,000 82.26%
Général de brigade 1,09,01,09,000 4,25,00,000 84.99%
Major général 1,13,26,09,000 5,00,00,000 88.31%
Lieutenant Général 1,18,26,09,000 9,99,99,999 92.20%
Général 1,28,26,08,999 N/A 100.00%

Maintenant que vous savez comment fonctionne le système de classement du MCC, voyons comment vous pouvez augmenter votre rang en jouant au jeu.

Comment augmenter le classement MCC de Halo?

Gagner des matchs

L’un des moyens les plus simples d’augmenter rapidement votre rang dans le CCM de Halo est de gagner des matchs. En plus de cela, gagner des matchs vous aidera à gravir rapidement les échelons du jeu.

Terminer les défis

Réussir les défis qui vous sont proposés lorsque vous jouez à Halo peut également vous aider à gagner des rangs dans le MCC.

Voilà, c’est tout. C’est tout ce que vous devez savoir sur les rangs du MCC dans Halo et sur le fonctionnement du système de classement. Comme vous pouvez le constater, gravir les échelons peut s’avérer très intéressant, à condition de suivre les instructions de ce guide.

Partager sur:

Laisser un commentaire